=======Diskografie Stephan Remmler========
^ Cover ^ Jahr ^ Titel ^
|{{:wiki:stephan:cover:alben:stephan_remmler_album_front.jpg?100|}}|1986|**[[Stephan Remmler Album|Stephan Remmler]]** \\ Album|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:keine_sterne_in_athen_single_front.jpg?50|}}|1986|[[Keine Sterne in Athen Single|Keine Sterne in Athen (3-4-5 x in 1 Monat)]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:alles_hat_ein_ende_nur_die_wurst_hat_zwei_single_front.jpg?50|}}|1987|Single [[Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei Single|Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei (Krause & Ruth)]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:alles_hat_ein_ende_nur_die_wurst_hat_zwei_hackfleisch_single_front.jpg?50|}}|1987|[[Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei Hackfleisch Single|Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei (Krause & Ruth) (Die Hackfleisch-Version)]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:unter_einer_kleinen_decke_in_der_nacht_single_front.jpg?50|}}|1987|[[Unter einer kleinen Decke in der Nacht Single|Unter einer kleinen Decke in der Nacht (Das Kuschellied)]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:vogel_der_nacht_single_front.jpg?50|}}|1987|[[Vogel der Nacht Single|Vogel der Nacht]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:i_dont_go_to_usa_single_front.jpg?50|}}|1987|[[I Don't Go To U.S.A. Single|I Don't Go To U.S.A.]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:lotto_cd_front.jpg?100|}}|1988|**[[Lotto]]** \\ Album|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:keine_angst_hat_der_papa_mir_gesagt_single_front.jpg?50|}}|1988|Single [[Keine Angst hat der Papa mir gesagt Single|Keine Angst hat der Papa mir gesagt (Keine Angst hat die Mama mir gesagt)]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:oben_aufm_berg_single_front.jpg?50|}}|1988|[[Oben aufm Berg Single|Oben aufm Berg (Das Wunder aufm Berg)]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:drei_weisse_birrrken_single_front.jpg?50|}}|1988|[[Drei weiße Birrrken Single|Drei weiße Birrrken (Du bist meine Heimat)]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:einer_ist_immer_der_loser_single_front.jpg?50|}}|1989|Single [[Einer ist immer der Loser Single|Einer ist immer der Loser (Einer muss immer verliern)]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:auf_der_suche_nach_dem_schatz_der_verlorenen_gefuehle_cd_front.jpg?100|}}|1991|**[[PROJEKT F - Auf der Suche nach dem Schatz der verlorenen Gefühle]]** \\ Album|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:faehrt_ein_weisses_schiff_nach_hongkong_single_front.jpg?50|}}|1991|[[Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong Single|HONG 3 - Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:heimweh_single_front.jpg?50|}}|1991|[[Heimweh Single|SCHOEN 4 - Heimweh]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:bittebittebarbarella_single_front.jpg?50|}}|1992|[[BittebitteBarbarella Single|BittebitteBarbarella]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:vamos_cd_front.jpg?100|}}|1993|**[[Vamos]]** \\ Album|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:blank_single_front.jpg?50|}}|1993|[[Blank Single|Blank]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:bananaboat_single_front.jpg?50|}}|1993|[[Bananaboat Single|Bananaboat]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:hueh_cd_front.jpg?100|}}|1994|**[[HÜH]]** \\ Live-Album|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:boom_boom_front.jpg?50|}}|1994|[[Boom Boom Remmler Single|Boom Boom]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:amnesia_cd_front.jpg?100|}}|1996|**[[Amnesia]]** \\ Album|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:schweinekopf_front.jpg?50|}}|1996|[[Schweinekopf Single|Schweinekopf]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:only_love_is_the_answer_front.jpg?50|}}|1997|[[Only Love Is The Answer Single|Only Love Is The Answer]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:1234_standard_cd_front.jpg?100|}}|2006|**[[1, 2, 3, 4 ...]]** \\ Album|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:frauen_sind_boese_promo2_front.jpg?50|}}|2006|[[Frauen sind böse Single|Frauen sind böse]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:einer_muss_der_beste_sein_basic_front.jpg?50|}}|2006|[[Einer muss der Beste sein Single|Einer muss der Beste sein (Ich ich ich)]] \\ Single|
======Kompilationen======
^ Cover ^ Jahr ^ Titel ^
|{{:wiki:stephan:cover:kompilationen:10_jahre_bei_der_stange_cd_front.jpg?100|}}|1990|[[10 Jahre bei der Stange]]|
|{{:wiki:stephan:cover:kompilationen:keine_sterne_in_athen_1991_front.jpg?100|}}|1991|[[Keine Sterne in Athen Kompilation|Keine Sterne in Athen]]|
|{{:wiki:trio:cover:kompilationen:die_grossen_erfolge_front.jpg?100|}}|1991|[[star_gold_-_die_grossen_erfolge|Star Gold - Die großen Erfolge]]|
|{{:wiki:stephan:cover:kompilationen:alles_hat_ein_ende_nur_die_wurst_hat_zwei_front.jpg?100|}}|1995|[[Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei Kompilation|Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei]]|
|{{:wiki:trio:cover:kompilationen:golden_stars_front.jpg?100|}}|2000|[[Golden Stars - The Best Of Trio & Stephan Remmler]]|
|{{:wiki:stephan:cover:kompilationen:keine_sterne_in_athen_2002_front.jpg?100|}}|2002|[[Keine Sterne in Athen Kompilation 2002|Keine Sterne in Athen]]|
|{{:wiki:stephan:cover:kompilationen:stephan_remmler_front.jpg?100|}}|2009|[[Stephan Remmler Kompilation|Stephan Remmler]]|
======Cecil Jonni Lauro======
^ Cover ^ Jahr ^ Titel ^
|{{:wiki:stephan:cover:cjl:34_give_me_more_front.jpg?50|}}|1995|[[Three Four Give Me More - Da Da Da]] (als Re-O-Do feat. CCR) \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:cjl:everybody_cha_cha_front.jpg?50|}}|2003|[[Everybody Cha Cha]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:cjl:buckleup_n_chuggeluck_front.jpg?50|}}|2003|[[Buckeup'n'chuggeluck]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:cjl:cjl_album_front.jpg?100|}}|2003|[[CJL Album|Album]] \\ Unveröffentlichtes Album|
|{{:wiki:stephan:cover:cjl:da_da_da_cjl.jpg?50|}}|2004|[[Da Da Da CJL|Da Da Da]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:cjl:ping_pong_front.jpg?50|}}|2024|[[Ping Pong]] \\ Single|
======Sarah Jane Scott======
^ Cover ^ Jahr ^ Titel ^
|{{:wiki:stephan:cover:sarah_jane_scott:ich_schau_dir_in_die_augen_cover.jpg?100|}}|2016|[[Ich schau dir in die Augen]] \\ Album|
|{{:wiki:stephan:cover:sarah_jane_scott:so_viel_cover.jpg?100|}}|2017|[[So viel]] \\ Album|
|{{:wiki:stephan:cover:sarah_jane_scott:sarah_jane_scott_front.jpg?100|}}|2019|[[Sarah Jane Scott Album|Sarah Jane Scott]] \\ Album|
======Sonstiges======
^ Cover ^ Jahr ^ Titel ^
|{{:wiki:stephan:cover:singles:i_know_its_over_front.jpg?50|}}|1971|[[I Know It's Over Single|I Know It's Over]] \\ Single unter dem Namen "Rex Carter"|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:ich_liebe_die_sonne_front.jpg?50|}}|1971|[[Ich liebe die Sonne Single|Ich liebe die Sonne]] \\ Single unter dem Namen "Rex Carter"|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:feuerwerk_single_front.jpg?50|}}|1984|[[Feuerwerk Single|Feuerwerk / Fireworks / Fuegos Artificiales]] \\ Single als "Stephan & Nina"|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:peter_und_der_wolf_cd_front.jpg?100|}}|1984|[[Peter und der Wolf]] \\ Album|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:amiga_quartett_front.jpg?50|}}|1986|[[Amiga-Quartett]] \\ EP-Single aus der DDR|
|{{:wiki:stephan:cover:lotto_in_brasil.jpg?50|}}|1989|[[Lotto in Brasil]] \\ unveröffentlichtes Video-Album|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:rundschnitt_petticoats_und_rock_n_roll_front.jpg?100|}}|1989|[[Don't HaHa]] \\ Exklusiver Song auf dem Album "Rundschnitt & Petticoat"|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:barbarellamortadellaohneteller_front.jpg?100|}}|1992|[[BarbarellaMortadellaohneTeller]] \\ unveröffentlichtes Album|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:tabaluga_und_lilli_front.jpg?100|}}|1993|[[Tabaluga und Lilli]] \\ Beitrag für Peter Maffy|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:heut_geht_die_sonne_nicht_auf_front.jpg?50|}}|1996|[[Heut geht die Sonne nicht auf Single|Heut geht die Sonne nicht auf]] \\ unveröffentlichte Single|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:ich_kann_nix_dafuer_front.jpg?50|}}|2007|[[Ich kann nix dafür Single|Ich kann nix dafür]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:vollidiot_back.jpg?100|}}|2007|[[Der Vollidiot]] \\ Soundtrack-Album|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:life_front.jpg?100|}}|2010|[[Life]] \\ Hörbuch|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:sido_da_da_da_front.jpg?50|}}|2010|[[Da Da Da unplugged]] \\ Single mit Sido|
|{{:wiki:stephan:cover:singles:keine_sterne_in_athen_la_brass_banda_promo_front.jpg?50|}}|2014|[[Keine Sterne in Athen La Brass Banda|Keine Sterne in Athen mit La Brass Banda]] \\ Single|
|{{:wiki:stephan:cover:heinrich_schweinrich_front.jpg?100|}}|2015|[[Heinrich, Schweinrich und die fliegenden Krokodile]] \\ Kinderbuch|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:fleischers_blues_front.jpg?100|}}|2016|[[Fleischers Blues]] \\ Hörbuch|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:die_jahre_mit_dir_cover.jpg?100|}}|2016|[[Ich trink weiter ohne dich]] \\ Beitrag für ein Wolfgang-Petry-Tribute-Album|
|{{:wiki:stephan:cover:alben:songs_of_hope_front.jpg?100|}}|2016|[[Away In A Manger]] \\ Beitrag für ein Charity-Weihnachts-Album|