trio_oesterreich
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| trio_oesterreich [2018/09/01 16:51] – angelegt triologe | trio_oesterreich [2021/02/02 19:09] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| =======Trio (Österreich) ======= | =======Trio (Österreich) ======= | ||
| + | |||
| + | ====== 1. Auflage ====== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * LP, 1981, Mercury Records 6435 138 | ||
| + | |||
| + | A-Seite: | ||
| + | |||
| + | - [[Achtung Achtung]] | ||
| + | - [[Ja ja ja]] 2:57 | ||
| + | - [[Kummer]] 2:38 | ||
| + | - [[Broken Hearts For You And Me]] 3:33 | ||
| + | - [[Nasty]] 2:38 | ||
| + | - [[Energie]] 3:30 | ||
| + | - [[Los Paul]] 2:32 | ||
| + | |||
| + | B-Seite: | ||
| + | |||
| + | - [[Sabine Sabine Sabine]] | ||
| + | - [[Sunday You Need Love Monday Be Alone]] 3:48 | ||
| + | - [[Nur ein Traum]] 3:04 | ||
| + | - [[JaJa wo gehts lank Peter Pank schönen Dank]] 2:50 | ||
| + | - [[Ya Ya]] 2:15 | ||
| + | - [[Danger Is]] 2:14 | ||
| + | - [[Trio Bommerlunder|TRIO]] 0:31 | ||
| + | |||
| + | ======Club-Edition====== | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 7: | Zeile 38: | ||
| * LP, 1982, Mercury Records 299 099 club Edition | * LP, 1982, Mercury Records 299 099 club Edition | ||
| + | |||
| + | A-Seite: | ||
| - [[Achtung Achtung]] | - [[Achtung Achtung]] | ||
trio_oesterreich.1535817074.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
