cravinkel_lp
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| cravinkel_lp [2016/10/23 21:32] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | cravinkel_lp [2026/01/13 09:00] (aktuell) – triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * 12" LP, 1970, Philips 6305 055 | + | * 12" LP, 1970, Philips 6305 055 [[https:// |
| A-Seite: | A-Seite: | ||
| - | - Get A Feeling Around 3:28 {{: | + | - [[Get A Feeling Around]] 3:28 |
| - | - Two Circles 2:34 {{: | + | - [[Two Circles]] 2:34 |
| - | - Lucy 3:31 {{: | + | - [[Lucy]] 3:31 |
| - | - Heaven 2:54 {{: | + | - [[Heaven]] 2:54 |
| - | - Candlelight 3:12 {{: | + | - [[Candlelight]] 3:12 |
| B-Seite | B-Seite | ||
| - | - About Mother & Son 3:15 {{: | + | - [[About Mother & Son]] 3:15 |
| - | - Lonesome Road 2:44 {{: | + | - [[Lonesome Road]] 2:44 |
| - | - Hidden Love 3:18 {{: | + | - [[Hidden Love]] 3:18 |
| - | - Song For You 3:44 {{: | + | - [[Song For You]] 3:44 |
| - | - Smiles 3:42 {{: | + | - [[Smiles]] 3:42 |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * 12" LP, 2014, Longhair LHC140 | + | * 12" LP, 2014, Longhair LHC140 |
| A-Seite: | A-Seite: | ||
| - | - Get A Feeling Around 3:28 {{: | + | - [[Get A Feeling Around]] 3:28 |
| - | - Two Circles 2:34 {{: | + | - [[Two Circles]] 2:34 |
| - | - Lucy 3:31 {{: | + | - [[Lucy]] 3:31 |
| - | - Heaven 2:54 {{: | + | - [[Heaven]] 2:54 |
| - | - Candlelight 3:12 {{: | + | - [[Candlelight]] 3:12 |
| - | - Keep On Running 3:44 {{: | + | - [[Keep on running song|Keep On Running]] 3:44 |
| B-Seite | B-Seite | ||
| - | - About Mother & Son 3:15 {{: | + | - [[About Mother & Son]] 3:15 |
| - | - Lonesome Road 2:44 {{: | + | - [[Lonesome Road]] 2:44 |
| - | - Hidden Love 3:18 {{: | + | - [[Hidden Love]] 3:18 |
| - | - Song For You 3:44 {{: | + | - [[Song For You]] 3:44 |
| - | - Smiles 3:42 {{: | + | - [[Smiles]] 3:42 |
| - | - Mr. Cooley 3:56 {{: | + | - [[Mr. Cooley]] 3:56 |
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * CD, 1998, Repertoire Records PMS 7086-WP | + | * CD, 1998, Repertoire Records PMS 7086-WP |
| - | - Get A Feeling Around 3:28 {{: | + | - [[Get A Feeling Around]] 3:28 |
| - | - Two Circles 2:34 {{: | + | - [[Two Circles]] 2:34 |
| - | - Lucy 3:31 {{: | + | - [[Lucy]] 3:31 |
| - | - Heaven 2:54 {{: | + | - [[Heaven]] 2:54 |
| - | - Candlelight 3:12 {{: | + | - [[Candlelight]] 3:12 |
| - | - About Mother & Son 3:15 {{: | + | - [[About Mother & Son]] 3:15 |
| - | - Lonesome Road 2:44 {{: | + | - [[Lonesome Road]] 2:44 |
| - | - Hidden Love 3:18 {{: | + | - [[Hidden Love]] 3:18 |
| - | - Song For You 3:44 {{: | + | - [[Song For You]] 3:44 |
| - | - Smiles 3:42 {{: | + | - [[Smiles]] 3:42 |
| - | - Keep On Running 3:44 {{: | + | - [[Keep on running song|Keep On Running]] 3:44 |
| - | - Mr. Cooley 3:56 {{: | + | - [[Mr. Cooley]] 3:56 |
| Schon 10 Jahre vor Trio machte Kralle mit diesem Album von sich reden. Es ist eines der ersten Alben, das von einer deutschen Band in London produziert wurde. Die Platte ist wirklich toll, ganz anders als Trio, eben 70er Jahre Rock. Ausführliche Infos zu dieser Platte sind auf der 1998 erschienen CD abgedruckt, die Ihr [[Cravinkel_Linernotes|hier]] nachlesen könnt. | Schon 10 Jahre vor Trio machte Kralle mit diesem Album von sich reden. Es ist eines der ersten Alben, das von einer deutschen Band in London produziert wurde. Die Platte ist wirklich toll, ganz anders als Trio, eben 70er Jahre Rock. Ausführliche Infos zu dieser Platte sind auf der 1998 erschienen CD abgedruckt, die Ihr [[Cravinkel_Linernotes|hier]] nachlesen könnt. | ||
| Zeile 81: | Zeile 83: | ||
| >> | >> | ||
| >> | >> | ||
| + | |||
| + | Und hier noch die Linernotes zur CD-Fassung aus dem Jahr 1998: | ||
| + | |||
| + | >>Die vierköpfige Rockgruppe Cravinkel, benannt nach ihrem Kopf und Gründer Gert ' | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>Im Winter 1970 erschien ihr selbstbetiteltes Debütalbum anschließend ging die Band mit Frumpy und den Briten Spooky Tooth auf Europatournee. Dennoch ignorierte die deutsche Presse Cravinkel nahezu vollständig, | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>Im Frühjahr 1972 fiel ihr Haus in Volkmarst während eines Gastspiels in Rendsburg einer Feuersbrunst zum Opfer. Dabei verbrannte sämtliches Hab und Gut der Band. Obwohl Cravinkel anschließend noch einige Konzerte gaben, löste sich die Formation im Spätsommer des Jahres reichlich desillusioniert auf. | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
| + | >>Die Texte zu ' | ||
| + | >> | ||
| + | >> | ||
cravinkel_lp.1477254752.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
