cover-versionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cover-versionen [2023/11/26 11:02] – [Pinocchio] triologe | cover-versionen [2025/02/14 16:36] (aktuell) – [Toss] triologe | ||
---|---|---|---|
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
Diese Mono-Kassette gab es ausschließlich beim [[triologentreffen_2009|Triologen-Treffen 2009]] in Großenkneten zu kaufen und stammt von der Trio-Coverband [[drei_mann_im_doppelbett_band|Drei Mann im Doppelbett]]. Die meisten Aufnahmen entstammen einer Probe von "Drei Mann im Doppelbett" | Diese Mono-Kassette gab es ausschließlich beim [[triologentreffen_2009|Triologen-Treffen 2009]] in Großenkneten zu kaufen und stammt von der Trio-Coverband [[drei_mann_im_doppelbett_band|Drei Mann im Doppelbett]]. Die meisten Aufnahmen entstammen einer Probe von "Drei Mann im Doppelbett" | ||
+ | |||
======Da Da Da====== | ======Da Da Da====== | ||
+ | ===== Amanda Strydom ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Da Da Da 3:50 | ||
+ | * B-Seite: Mevrou 2:38 | ||
+ | * | ||
=====Frank Zander===== | =====Frank Zander===== | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 146: | Zeile 159: | ||
* 7" | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Da Da da (est-que qu'on s' | ||
+ | * B-Seite: Revens, revens 2:35 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
* A-Seite: Da Da da (est-que qu'on s' | * A-Seite: Da Da da (est-que qu'on s' | ||
Zeile 171: | Zeile 194: | ||
* A-Seite: The Nappy Song | * A-Seite: The Nappy Song | ||
* B-Seite: Shopping Trolly | * B-Seite: Shopping Trolly | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Da Da Da Het Luierlied | ||
+ | * B-Seite: Boodschappen Doen | ||
=====Funk Machine===== | =====Funk Machine===== | ||
Zeile 320: | Zeile 353: | ||
* B-Seite: Po Noční | * B-Seite: Po Noční | ||
+ | ===== Nestor ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Dis Moi Da Da Da! 3:30 | ||
+ | * B-Seite: Fais Bonne Route 2:35 | ||
=====Pa En De Baby===== | =====Pa En De Baby===== | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 535: | Zeile 580: | ||
Diese Versionen sind bemerkenswert, | Diese Versionen sind bemerkenswert, | ||
+ | |||
+ | ===== String Quartet feat. Dr. Pil ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12" Maxi-Single, | ||
+ | |||
+ | **A-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht (Long Version) 6:23 | ||
+ | ** | ||
+ | B-Seite:** | ||
+ | |||
+ | - Gangster' | ||
+ | - Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht (Radio Edit) 3:38 | ||
=====Suzy Andrews===== | =====Suzy Andrews===== | ||
Zeile 579: | Zeile 641: | ||
Die Maxi-Single ist optisch der französischen Maxi von Trios Original nachempfunden. Nur hat in Blau anstatt in Rot. | Die Maxi-Single ist optisch der französischen Maxi von Trios Original nachempfunden. Nur hat in Blau anstatt in Rot. | ||
+ | |||
+ | =====Trikorder 23===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Un Jour 1:56 | ||
+ | * B-Seite: Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst micht nicht 3:52 | ||
+ | |||
=====Trimatic===== | =====Trimatic===== | ||
Zeile 711: | Zeile 785: | ||
* A-Seite: Herz isch Trompf 3:36 | * A-Seite: Herz isch Trompf 3:36 | ||
* B-Seite: Lot, dreh di net om 3:46 | * B-Seite: Lot, dreh di net om 3:46 | ||
+ | |||
+ | =====DUO + 1 ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Harten Troef | ||
+ | * B-Seite: 't Lokaaltje | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Hartentroef 3:26 | ||
+ | * B-Seite: Nee, nee, nee 3:12 | ||
======Sunday You Need LoveMonday Be Alone====== | ======Sunday You Need LoveMonday Be Alone====== | ||
Zeile 724: | Zeile 819: | ||
* B-Seite: Ja Ja Ja | * B-Seite: Ja Ja Ja | ||
+ | =====100% Ponies===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12" Maxi-Single, | ||
+ | |||
+ | **A-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Line Wide Open | ||
+ | - People Bore Me To Death (Bassmati Mix) | ||
+ | |||
+ | **B-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Sunday You Need Love Monday Be Alone | ||
+ | - Line Wide Open (Fujiyama And Miyagi Mix) | ||
======Turaluraluralu====== | ======Turaluraluralu====== | ||
=====Stein Ove Berg===== | =====Stein Ove Berg===== |
cover-versionen.1700992923.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/11/26 11:02 von triologe