cover-versionen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
cover-versionen [2023/09/24 08:34] – [Drei Mann im Doppelbett] triologe | cover-versionen [2025/02/14 16:36] (aktuell) – [Toss] triologe | ||
---|---|---|---|
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | Diese Mono-Kassette gab es ausschließlich beim [[triologentreffen_2009|Triologen-Treffen 2009]] in Großenkneten zu kaufen und stammt von der Trio-Coverband [[drei_mann_im_doppelbett_band|Drei Mann im Doppelbett]]. Die meisten Aufnahmen entstammen einer Probe von "Drei Mann im Doppelbett" | ||
======Da Da Da====== | ======Da Da Da====== | ||
+ | ===== Amanda Strydom ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Da Da Da 3:50 | ||
+ | * B-Seite: Mevrou 2:38 | ||
+ | * | ||
=====Frank Zander===== | =====Frank Zander===== | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 145: | Zeile 159: | ||
* 7" | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Da Da da (est-que qu'on s' | ||
+ | * B-Seite: Revens, revens 2:35 | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
* A-Seite: Da Da da (est-que qu'on s' | * A-Seite: Da Da da (est-que qu'on s' | ||
Zeile 170: | Zeile 194: | ||
* A-Seite: The Nappy Song | * A-Seite: The Nappy Song | ||
* B-Seite: Shopping Trolly | * B-Seite: Shopping Trolly | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Da Da Da Het Luierlied | ||
+ | * B-Seite: Boodschappen Doen | ||
=====Funk Machine===== | =====Funk Machine===== | ||
Zeile 319: | Zeile 353: | ||
* B-Seite: Po Noční | * B-Seite: Po Noční | ||
+ | ===== Nestor ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Dis Moi Da Da Da! 3:30 | ||
+ | * B-Seite: Fais Bonne Route 2:35 | ||
=====Pa En De Baby===== | =====Pa En De Baby===== | ||
{{: | {{: | ||
Zeile 479: | Zeile 525: | ||
- MTV News 7:20 | - MTV News 7:20 | ||
- Da Da Da 4:14 | - Da Da Da 4:14 | ||
+ | |||
+ | ===== Pink Project ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Medley: Mamma Gamma Sirius/ | ||
+ | * B-Seite: Der Da Da Da I Don't Love You You Don't Love Me Aha Aha Aha/Der Kommissar (Rap That)/ | ||
=====Pinocchio===== | =====Pinocchio===== | ||
Zeile 522: | Zeile 580: | ||
Diese Versionen sind bemerkenswert, | Diese Versionen sind bemerkenswert, | ||
+ | |||
+ | ===== String Quartet feat. Dr. Pil ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12" Maxi-Single, | ||
+ | |||
+ | **A-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht (Long Version) 6:23 | ||
+ | ** | ||
+ | B-Seite:** | ||
+ | |||
+ | - Gangster' | ||
+ | - Da Da Da Ich Lieb Dich Nicht (Radio Edit) 3:38 | ||
=====Suzy Andrews===== | =====Suzy Andrews===== | ||
Zeile 566: | Zeile 641: | ||
Die Maxi-Single ist optisch der französischen Maxi von Trios Original nachempfunden. Nur hat in Blau anstatt in Rot. | Die Maxi-Single ist optisch der französischen Maxi von Trios Original nachempfunden. Nur hat in Blau anstatt in Rot. | ||
+ | |||
+ | =====Trikorder 23===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Un Jour 1:56 | ||
+ | * B-Seite: Da Da Da ich lieb dich nicht du liebst micht nicht 3:52 | ||
+ | |||
=====Trimatic===== | =====Trimatic===== | ||
Zeile 587: | Zeile 674: | ||
- Ich Lieb' Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht (Extended 12" Mix) 5:26 | - Ich Lieb' Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht (Extended 12" Mix) 5:26 | ||
- Ich Lieb' Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht (Instrumental Mix) 6:02 | - Ich Lieb' Dich Nicht, Du Liebst Mich Nicht (Instrumental Mix) 6:02 | ||
+ | |||
+ | ===== (unbekannt) ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12" | ||
+ | |||
+ | **A-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Ich lieb dich nicht du liebst mich nicht (Mix 1) 7:38 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **B-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Ich lieb dich nicht du liebst mich nicht (Mix 2) 6:42 | ||
+ | - Ich lieb dich nicht du liebst mich nicht (Instrumental) 7:24 | ||
+ | |||
+ | Genau genommen ist diese merkwürdige Promo-Maxi noch nicht einmal eine Cover-Version von "Da Da Da", da die berühmten drei Silben darin noch nicht einmal vorkommen. Stattdessen basieren diese drei Versionen fast ausschließlich auf Trios Mini-Song " | ||
+ | |||
+ | Ungewöhnlich ist an dieser 12" | ||
=====ZAM===== | =====ZAM===== | ||
Zeile 677: | Zeile 785: | ||
* A-Seite: Herz isch Trompf 3:36 | * A-Seite: Herz isch Trompf 3:36 | ||
* B-Seite: Lot, dreh di net om 3:46 | * B-Seite: Lot, dreh di net om 3:46 | ||
+ | |||
+ | =====DUO + 1 ===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Harten Troef | ||
+ | * B-Seite: 't Lokaaltje | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 7" | ||
+ | |||
+ | * A-Seite: Hartentroef 3:26 | ||
+ | * B-Seite: Nee, nee, nee 3:12 | ||
======Sunday You Need LoveMonday Be Alone====== | ======Sunday You Need LoveMonday Be Alone====== | ||
Zeile 690: | Zeile 819: | ||
* B-Seite: Ja Ja Ja | * B-Seite: Ja Ja Ja | ||
+ | =====100% Ponies===== | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * 12" Maxi-Single, | ||
+ | |||
+ | **A-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Line Wide Open | ||
+ | - People Bore Me To Death (Bassmati Mix) | ||
+ | |||
+ | **B-Seite: | ||
+ | |||
+ | - Sunday You Need Love Monday Be Alone | ||
+ | - Line Wide Open (Fujiyama And Miyagi Mix) | ||
======Turaluraluralu====== | ======Turaluraluralu====== | ||
=====Stein Ove Berg===== | =====Stein Ove Berg===== |
cover-versionen.1695537276.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/09/24 08:34 von triologe