anna_-_letmein_letmeout_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anna_-_letmein_letmeout_single [2022/10/13 21:47] – [Braslien] triologe | anna_-_letmein_letmeout_single [2023/09/04 09:32] (aktuell) – [Frankreich] triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 96: | Zeile 96: | ||
| * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| Zeile 141: | Zeile 151: | ||
| =====Südafrika===== | =====Südafrika===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
anna_-_letmein_letmeout_single.1665694074.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
