anna_-_letmein_letmeout_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anna_-_letmein_letmeout_single [2021/09/08 19:36] – [Portugal] triologe | anna_-_letmein_letmeout_single [2025/12/29 21:14] (aktuell) – [Philippinen] triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| Zeile 84: | Zeile 94: | ||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | =====Philippinen===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| Zeile 131: | Zeile 160: | ||
| =====Südafrika===== | =====Südafrika===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
anna_-_letmein_letmeout_single.1631126182.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
