anna_-_letmein_letmeout_single
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anna_-_letmein_letmeout_single [2021/07/29 16:01] – triologe | anna_-_letmein_letmeout_single [2023/09/04 09:32] (aktuell) – [Frankreich] triologe | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| Zeile 29: | Zeile 39: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 (MER 129) |
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| Zeile 42: | Zeile 52: | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 12" Promo-Maxi-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 4:45 | ||
| + | * B-Seite: [[Kummer]] live im Frühjahr '82 5:41 | ||
| =====Portugal===== | =====Portugal===== | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 53: | Zeile 80: | ||
| * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | =====Neuseeland===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | =====Frankreich===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury 6005 263 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Promo-Single, | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| =====Schweden===== | =====Schweden===== | ||
| {{: | {{: | ||
| Zeile 80: | Zeile 136: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * 12" Maxi-Single, | + | * 12" Maxi-Single, |
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| Zeile 95: | Zeile 151: | ||
| =====Südafrika===== | =====Südafrika===== | ||
| - | {{: | + | {{: |
| {{: | {{: | ||
| Zeile 123: | Zeile 179: | ||
| {{: | {{: | ||
| - | * 12" Maxi-Single, | + | * 12" Maxi-Single, |
| * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] (Maxi Long Version) 4:45 | ||
| Zeile 129: | Zeile 185: | ||
| =====Kanada===== | =====Kanada===== | ||
| + | {{: | ||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | * 7" Single, 1982, Mercury ANNA 7 | ||
| + | |||
| + | * A-Seite: [[Anna - Letmeinletmeout]] 2:42 | ||
| + | * B-Seite: [[Lady-O-Lady]] live im Frühjahr '82 3:13 | ||
| + | |||
| {{: | {{: | ||
| {{: | {{: | ||
anna_-_letmein_letmeout_single.1627570900.txt.gz · Zuletzt geändert: von triologe
